Scozia: moria di salmoni negli allevamenti ittici

Secondo i dati ufficiali, almeno 9 milioni di pesci sono stati uccisi da malattie, trattamenti falliti e altri problemi negli allevamenti di salmoni in tutta la Scozia dal 2016.
Ogni mese le aziende segnalano volontariamente i dati al governo scozzese, i dati vengono registrati e pubblicati online in un foglio excell ampio e in espansione che viene regolarmente aggiornato.
L'ultima versione, aggiornata il 29 marzo, mostra i dettagli di 763 incidenti in cui sono stati segnalati un totale di 9,3 milioni di pesci morti. Ci sono stati 361 incidenti che hanno ucciso 4,5 milioni di pesci nel 2017 e 308 incidenti che hanno ucciso 3,4 milioni di pesci nel 2018, con altre morti di salmoni di massa nel 2015, 2016 e nei primi due mesi del 2019.
Le cause più comuni di morte sono state segnalate come malattie comprendevano la malattia di branchia amebica, il virus del salinoma del salmone, la proliferazione delle branchie, la sindrome da cardiomiopatia, il pancreas, l'anemia e il fungo.
Incidenti con i più alti tassi di mortalità riportati 2016-19
Data | Posto | Azienda | Tasso di mortalità | Numero di pesci morti | Causa |
---|---|---|---|---|---|
Settembre-ottobre 2017 | Snaraness, Shetland | Fattorie del mare scozzese | 57% | 163.523 | problemi di gill e problemi di ossigeno |
Giugno 2017 | Incubo di fornace, Loch Fyne | Cooke Aquaculture | 47% | 444.787 | vaiolo di salmone branchia |
Luglio 2017 | Calbha Beag, Sutherland | Loch Duart | 34% | 73.020 | malattia branchia amebica, fioritura algale e altri problemi |
Gennaio 2019 | Avannotteria di Quoys, Shetland | Cooke Aquaculture | 32% | 142.803 | "Insulto ambientale" e funghi |
Ott-nov 2017 | Port Na Cro, Shuna Sound | Mowi | 30% | 24.400 | problemi di gill e anemia |
Agosto 2018 | Incubatoio di Inchmore, Glenmoriston | Mowi | 28% | 520.171 | guasto all'approvvigionamento di ossigeno |
Agosto 2018 | Ardessie A, Little Loch Broom | Wester Ross Fisheries | 23% | 11.505 | malattia di branchia amebica |
Maggio-giugno 2018 | Langass Hatchery, North Uist | The Scottish Salmon Company | 22% | non divulgato | calo della qualità dell'acqua |
Ago 2017 | Inch Kenneth, Isle of Mull | The Scottish Salmon Company | 21% | 23.117 | malattia e trattamento della branchia amebica |
Marzo 2017 | Incubo di fornace, Loch Fyne | Cooke Aquaculture | 21% | 114.842 | vaiolo di salmone branchia |
Foto di copertina e tabella tratti da The Ferret