Antibiotico resistenza: confronto Italia/Europa
In Europa, la resistenza agli antibiotici mostra grandi differenze in base alla specie batterica, alla classe di antibiotici e alla regione geografica.
In generale nei Paesi del Nord Europa sono riportate percentuali di resistenza più basse, mentre nei Paesi del Sud ed Est Europa si registrano percentuali più alte.
In occasione dell’European Antibiotic Awareness Day (18 novembre 2019) l’ECDC ha pubblicato gli ultimi dati disponibili sull’antibiotico-resistenza in Europa, gli approfondimenti di Epicentro (il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica):
Confronto Italia-Europa per il profilo di Antibiotico-sorveglianza degli 8 patogeni sotto sorveglianza (segue tabella)
Patogeno / Antibiotico | Italia 2018 (%) EARS-Net |
Media EU/EEA 2018 (%) EARS-Net |
Trend Italia 2015-2018 |
Trend EU/EEA 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
Batteri gram-positivi | ||||
Staphylococcus aureus | ||||
meticillina (MRSA) | 34,0 | 16,4 | = | |
Streptococcus pneumoniae | ||||
penicillina | 9,2 | n.d. | = | n.d. |
eritromicina | 20,3 | n.d. | = | n.d. |
Enterococcus faecalis | ||||
gentamicina (alto dosaggio) | 39,9 | 27,1 | ||
Enterococcus faecium | ||||
vancomicina | 18,9 | 17,3 | ||
Batteri gram-negativi | ||||
Escherichia coli | ||||
aminopenicilline | 64,5 | 57,4 | ||
cefalosporine III generazione | 28,7 | 15,1 | ||
carbapenemi | 0,4 | 0,1 | ||
aminoglicosidi | 16,0 | 11,1 | ||
fluorochinoloni | 41,7 | 25,3 | ||
cefalosporine III gen. + aminoglicosidi + fluorochinoloni | 11,4 | 6,2 | = | |
Klebsiella pneumoniae | ||||
cefalosporine III generazione | 53,6 | 31,7 | = | |
carbapenemi | 26,8 | 7,5 | ||
aminoglicosidi | 27,0 | 22,7 | ||
fluorochinoloni | 52,7 | 31,6 | = | |
cefalosporine III gen. + aminoglicosidi + fluorochinoloni | 24,8 | 19,6 | = | |
Pseudomonas aeruginosa | ||||
piperacillina-tazobactam | 23,9 | 18,3 | ||
ceftazidime | 19,9 | 14,1 | = | |
carbapenemi | 15,8 | 17,2 | ||
aminoglicosidi | 12,8 | 11,8 | ||
fluorochinoloni | 22,9 | 19,7 | = | = |
Tre o più tra i precedenti | 14,9 | 12,8 | ||
Acinetobacter species | ||||
carbapenemi | 79,2 | 31,9 | = | = |
aminoglicosidi | 77,0 | 31,9 | = | = |
fluorochinoloni | 81,1 | 36,2 | = | |
fluorochinoloni + aminoglicosidi + carbapenemi | 75,7 | 28,8 | = |
Data di pubblicazione:
25/11/2019
Categoria Notizia: